Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1321 от 3 ноября 2018 г. новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
Водные биологические ресурсы | Такса (рублей) |
Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
(за 1 экземпляр независимо от размера и веса) |
|
Калуга | 269 250 |
Белуга | 206 625 |
Амурский осетр, сибирский осетр | 160 456 |
Персидский осетр, русский осетр | 138 024 |
Севрюга | 70 393 |
Лосось атлантический (семга), балтийский лосось, каспийский лосось | 13 675 |
Белорыбица | 11 148 |
Нерка | 11 575 |
Нельма | 10 811 |
Таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10 635 |
Миноги | 5 685 |
Сима, кумжа | 5 128 |
Стерлядь | 4 572 |
Омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3 640 |
Угорь речной | 3 452 |
Кутум, судак | 3 305 |
Кета | 2 009 |
Горбуша | 961 |
Кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
Кефаль всех видов | 685 |
Сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
Налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
Змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), краноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
Другие виды пресноводных рыб | 100 |
Морские рыбы
(за 1 экземпляр независимо от размера и веса) |
|
Камбала-калкан, камбала-тюрбо | 3 452 |
Палтус белокорый, шипощеки | 1 151 |
Палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
Зубатки, акулы | 274 |
Треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
Камбалы (кроме камбалы –калкан, камбалы –тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
Сельдь балтийская (салака) | 82 |
Бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
Другие виды морских рыб | 55 |
Морские млекопитающие
(за 1 экземпляр независимо от размера и веса) |
|
Кашалот | 479 500 |
Белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137 000 |
Тихоокеанский морж | 57 540 |
Котик морской | 35 620 |
Серый тюлень, островной тюлень | 27 400 |
Гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15 892 |
Крылатка, ларга | 9 152 |
Кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6 850 |
Дельфины | 5 480 |
Водные беспозвоночные
(за 1 экземпляр независимо от размера и веса) |
|
Краб камчатский, краб синий | 7 184 |
Краб волосатый четырехугольный | 6 864 |
Краб равношипый | 5 507 |
Крабы-стригуны (опило, берди) | 4 768 |
Краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи | 682 |
Морские гребешки, морской еж серый креветка гребенчатая | 345 |
Осьминоги | 227 |
Креветка травяная | 206 |
Шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
Креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
Другие виды креветок | 47 |
Кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
Другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
Губки, водоросли и морские травы
(за 1 кг) |
|
Губки «сидячих» видов | 8 |
Водоросли «сидячих» видов | 36 |
Морские травы | 8 |
Кормовые организмы
(за 1 кг) |
|
Хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
Икра
(за 1 кг) |
|
Белуги, калуги | 82 200 |
Других осетровых видов рыб | 54 910 |
Лососевых видов рыб | 27 455 |
Морских беспозвоночных | 4 576 |
Других видов рыб | 2 288 |
Примечание:
- При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законам «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным Постановлением №1231 от 03.11.2018г., учитывается 100% таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
- За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным Постановлением №1231 от 03.11.2018г., учитывается 100% таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50% таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).